Máy Toàn Đạc Topcon GTS 255
- Mã sản phẩm: Topcon GTS 255
- Lượt xem: 795
Mô tả: Là dòng máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 255 được sản xuất với độ chính xác cao, tối ưu bền vững và cũng là dòng sản phẩm đi đầu của hãng sản xuất máy toàn đạc nổi tiếng Topcon.
Một vài điểm đáng lưu ý làm nên tên tuổi của dòng toàn đạc Topcon GTS
– Là dòng sản phẩm hiện đang bán chạy nhất của Topcon trên thị trường và đo đạc Địa Long
– Giao diện thân thiện, dễ sử dụng
– Cấu trúc bền, gọn nhẹ và tiện dụng
– Sử dụng 04 pin tiểu AAAA giúp thay pin một cách nhanh chóng, duy trì lâu dài
– Khả năng chống bụi và chống nước theo chuẩn IP66 giúp máy làm việc được trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau
– Dung lượng bố nhớ lớn, giúp lưu trữ được nhiều thông tin thông số quan trọng mà không phải ghi chép ra giấy nhiều lần khi sử dụng máy toàn đạc
– Nhiều chương trình ứng dụng trong công nghiệp
– Có thể xuất ra máy tính nhiều dạng số liệu khác nhau.
– Là sự kết hợp chất lượng của các dòng máy toàn đạc điện tử thế hệ cũ
Đặc biệt: Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 255 vẫn giữ được các chất lượng và thừa hưởng nhiều giá trị của dòng toàn đạc Topcon GTS 235N.
Máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 255
Xem thêm: Máy toàn đạc điện tử South NTS 332 R4
Thông số kỹ thuật
Ống kính | ||
Chiều dài | 150 mm | |
Độ phóng đại | 30 X | |
Trường nhìn | 1°30’ (26 m trên 1 km) | |
Đường kính vật kính | 45 mm | |
Đo khoảng cách ngắn nhất | 1,3 m | |
Góc độ nhỏ nhất | 1″/5″/10″ | |
Phạm vi bù | ±3’ | |
Độ chính xác cài đặt | 1’ | |
Màn hình | ||
Số lượng | 02 | |
Kiểu | Tinh thể lỏng LCD 169 x 280 Pixels | |
Đo góc | ||
Phương pháp | Số đọc tuyệt đối | |
Hệ thống nhận diện | H: 2 mặt; V: một mặt | |
Thời gian đo góc | > 0.3s | |
Đường kính bàn độ | 71 mm | |
Khả năng đọc góc nhỏ nhất | 1″/5″ | |
Đo cạnh | ||
Hệ thống bù nghiêng | Tầm nhìn xa 20km (điều kiện thường / tối đa) | Tầm nhìn xa 40 km (điều kiện thường / tối đa) |
Đo tới gương mini | 1.000 m | —– |
Đo tới gương đơn 3 | 3.000 m | 3.500 m |
Đo tới gương chùm 3 | 4.000 m | 4.700 m |
Đo tới gương chùm 9 | 5.000 m | 5.800 m |
Đo tới gương đơn | 100 m | 100 m |
Thông số khác | ||
Thời gian làm việc | Xấp xỉ 12h | |
Chế độ đo chính xác (Fine) | 1 mm/0.2 mm | |
Chế độ đo thô | 10 mm/1 mm | |
Biên độ chịu đựng | – 35° C đến + 50° C | |
Bộ sạc pin | BC-27CR | |
Độ phóng đại | 3 X | |
Điều chỉnh tiêu cự | 0.5 m tới ∞ | |
Môi trường hoạt động | ||
Chịu nước và bụi | IP66 | |
Nhiệt độ | – 20° C đến + 50° C | |
Bảo quản | – 40° C đến + 70° C | |
Trọng lượng | 4.9 kg |
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này!